Komposisi kimiawi
Kelas | C≤ | Mn≤ | Si≤ | Cr | Ni≤ | P≤ | S≤ |
410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 11.5~13.5 | 0.60 | 0.04 | 0.03 |
Spésifikasi tina Stainless Steel Coil
Standar | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensit-Féritik | Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 , 431... | |
Austenit Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
Austenit Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenit Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitik | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenitik | . 71 ,1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547 | |
Duplex | 1.4462 , 1.4362 , 1.4410 , 1.4507 | |
Feritik | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
Martensit | 1.4006 , 1.4021 , 1.4418 , S165M , S135M | |
Surface Finish | No 1, No 4, No 8, HL, 2B, BA, Eunteung... | |
Spésifikasi | Kandelna | 0.3-120mm |
Lebar | 1000.1500.2000.3000.6000mm | |
Istilah pamayaran | T/T, L/C | |
Bungkusan | Ékspor pakét standar atanapi sakumaha sarat anjeun | |
Nganteurkeun Waktos | 7-10 poé gawé | |
MOQ | 1 ton |
Permukaan Finish of Stainless Steel Coil
Surface Finish | Harti | Aplikasi |
No.1 | Beungeut réngsé ku perlakuan panas sarta pickling atawa prosés pakait aya sanggeus rolling panas. | Tangki kimia, pipa |
2B | Anu rengse, sanggeus rolling tiis, ku perlakuan panas, pickling atawa perlakuan sarimbag sejen tur panungtungan ku rolling tiis mun dibere luster luyu. | Alat médis, industri pangan, bahan konstruksi, parabot dapur. |
No.4 | Maranéhanana réngsé ku polishing kalawan No.150 mun No.180 abrasives dieusian dina JIS R6001. | Parabot Dapur, Peralatan Listrik, Pangwangunan Gedong. |
Garis rambut | Anu réngsé polishing ku kituna méré corétan polishing kontinyu ku cara maké abrasive ukuran sisikian cocog. | Pangwangunan Gedong. |
BA / 8K Eunteung | Maranéhanana diolah kalayan perlakuan panas caang sanggeus rolling tiis. | parabot dapur, alat-alat listrik, wangunan const |
Pabrik urang
FAQ
Q1: Kumaha ngeunaan waragad pengiriman barang?
Biaya pengiriman barang bakal gumantung kana sababaraha faktor.Express bakal panggancangna tapi bakal paling mahal.Angkutan laut idéal pikeun jumlah anu ageung, tapi langkung laun.Mangga wartosan kami pikeun tanda petik pengiriman barang husus, nu gumantung kana kuantitas, beurat, mode jeung tujuan.
Q2: Naon harga anjeun?
Harga kami tiasa robih gumantung kana pasokan sareng faktor pasar anu sanés.Kami bakal ngirim anjeun daptar harga anu diropéa saatos anjeun ngahubungi kami kanggo inpormasi anu langkung lengkep.
Q3: Dupi anjeun gaduh kuantitas urutan minimum?
Leres, kami ngagaduhan pesenan minimum pikeun produk internasional khusus, mangga ngahubungi kami kanggo inpormasi anu langkung lengkep.