Panjelasan Produk
Saatos nambahkeun Ti salaku unsur stabilizing, 321 stainless steel némbongkeun kakuatan panas unggulan, nu leuwih hade tinimbang 316L baja.Éta gaduh résistansi ngagem anu saé dina sababaraha asam organik sareng anorganik bahkan dina konsentrasi sareng suhu anu béda.Salaku tambahan, baja tahan karat Tipe 321 sabagian efektif dina lingkungan pangoksidasi.Hal ieu ngajadikeun eta idéal pikeun fabricating kapal tahan asam, linings parabot na pipa.
Komposisi 321 stainless steel ngawengku nikel (Ni), kromium (Cr) jeung titanium (Ti), nu mangrupa alloy stainless steel austenitic.Sarupa jeung 304 stainless steel mibanda sipat sarupa.Tapi, tambahan titanium ningkatkeun daya tahan korosi na sapanjang wates sisikian sareng ningkatkeun kakuatanna dina suhu anu luhur.Penambahan titanium sacara efektif nyegah pembentukan karbida kromium dina alloy.
321 stainless steel boga sipat alus teuing dina hal suhu luhur beubeulahan stress sarta lalawanan ngabdi.Sipat mékanis na dina kaayaan suhu luhur ngaleuwihan 304 stainless steel.Ku alatan éta, éta idéal pikeun aplikasi las ngalibetkeun komponén operasi dina suhu luhur.
Komposisi kimiawi
Kelas | C≤ | Si≤ | Mn≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Ti≥ |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.045 | 17.00-19.0 | 9.00-12.00 | 5*C% |
Kapadetan kapadetan
Dénsitas stainless steel 321 nyaéta 7.93g / cm3
Sipat mékanis
σb (MPa): ≥520
σ0.2 (MPa): ≥205
δ5 (%):≥40
ψ (%): ≥50
Teu karasa: ≤187HB;≤90HRB;≤200HV
Ukuran Pipa Stainless Steel
DN | NPS | OD(MM) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 11/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
Pabrik urang
FAQ
Q1: Kumaha ngeunaan waragad pengiriman barang?
Biaya pengiriman barang dipangaruhan ku sababaraha faktor.Upami waktos mangrupikeun hakekat, pangiriman ekspres mangrupikeun pilihan pangsaéna, sanaos dina biaya anu langkung luhur.Pikeun kuantitas anu langkung ageung, angkutan laut mangrupikeun pilihan anu langkung cocog, sanaos peryogi langkung lami.Pikeun nampa hiji cutatan pengiriman barang akurat tempo kuantitas, beurat, métode jeung tujuan, mangga ngahubungan kami.
Q2: Naon harga anjeun?
Punten dicatet yén harga kami tiasa robih kusabab faktor sapertos suplai sareng kaayaan pasar.Pikeun mastikeun anjeun nampi inpormasi harga anu paling akurat sareng up-to-date, kami nyuhunkeun anjeun langsung ngahubungi kami.Kami bakal resep masihan anjeun daptar harga anu diropéa.Hatur nuhun pikeun gawé babarengan anjeun sarta pamahaman.
Q3: Dupi anjeun gaduh kuantitas urutan minimum?
Upami anjeun hoyong langkung rinci ngeunaan syarat pesenan minimum pikeun produk internasional khusus, mangga ngahubungi kami.Kami di dieu pikeun ngabantosan anjeun sareng nyayogikeun inpormasi anu diperyogikeun.Mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami di genah Anjeun.